Stainless Steel Eyenuts
Material: AISI 316.
Polished finish.
Generally to DIN 580
Material: AISI 316.
Polished finish.
Generally to DIN 580
Qty:
ADD TO ENQUIRYStainless Steel Eyenuts
Material: AISI 316.
Polished finish.
Generally to DIN 580
Stainless Steel Eyenuts

| D1 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | Weight (kgs/100) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 8.5 | 34 | 4.2 |
| 8 | 20 | 8.5 | 36 | 5.2 |
| 10 | 25 | 10 | 45 | 9.4 |
| 12 | 30 | 11 | 53 | 16 |
| 16 | 35 | 13 | 62 | 24 |
